- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2023. 5월 위생교육 | *** | 23.04.24 | 79 | |
15 | 2023. 5월 영양교육 | *** | 23.04.24 | 86 | |
14 | 2023. 5월 식단표 및 식재구매예정량 통계표, 원산지 및 영양표시제 | *** | 23.04.24 | 151 | |
13 | 2023. 4월 24일 석식 식단표 | *** | 23.04.24 | 103 | |
12 | 2023. 4월 17일 ~ 21일 석식 식단표 | *** | 23.04.14 | 149 | |
11 | 2023. 4월 10일 ~ 14일 석식 식단표 | *** | 23.04.10 | 126 | |
10 | 2023. 5월 메뉴 학생들의 의견 수렴 | *** | 23.04.05 | 99 | |
9 | 2023. 4월 위생교육 | *** | 23.03.24 | 101 | |
8 | 2023. 4월 영양교육 | *** | 23.03.24 | 126 | |
7 | 2023. 4월 식단표 및 식재구매예정량 통계표, 원산지 및 영양표시제 | *** | 23.03.24 | 152 | |
6 | 2023. 3월 급식메뉴 변경 건 | *** | 23.03.15 | 100 | |
5 | 2022. 하반기. 『급식비중_식품비_사용비율』 공개 | *** | 23.03.02 | 74 | |
4 | 2023. 3월 식단표 및 식재구매예정량 통계표, 원산지 및 영양표시제 | *** | 23.02.27 | 177 | |
3 | 2023. 3월 영양교육 | *** | 23.02.24 | 78 | |
2 | 2023. 3월 위생교육 | *** | 23.02.24 | 68 |
전체건수:91건