- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 2024. 3월 도시락 보존식 및 검수일지 | *** | 24.04.22 | 48 | |
60 | 2024. 5월 메뉴 학생들의 의견 수렴 | *** | 24.04.22 | 84 | |
59 | 2024년 학교(유치원)급식시설 미생물검사 결과 | *** | 24.04.22 | 36 | |
58 | 2023년 하반기 『급식비중_식품비_사용비율』 | *** | 24.04.22 | 37 | |
57 | 2024. 5월 영양교육 | *** | 24.04.17 | 36 | |
56 | 2024. 5월 위생교육 | *** | 24.04.17 | 37 | |
55 | 2024. 5월 식단표 및 식재구매예정량 통계표, 원산지 및 영양표시제 | *** | 24.04.17 | 162 | |
54 | 2024. 4월 영양교육 | *** | 24.04.04 | 28 | |
53 | 2024. 4월 위생교육 | *** | 24.04.04 | 29 | |
52 | 2024. 4월 석식 도시락 식단표 | *** | 24.03.26 | 461 | |
51 | 2024. 4월 식단표 및 식재구매예정량 통계표, 원산지 및 영양표시제 | *** | 24.03.25 | 125 | |
50 | 2024.3월 석식 도시락 식단표 | *** | 24.03.19 | 105 | |
49 | 2024학년도 일신여자고등 학교급식 운영계획서 | *** | 24.03.13 | 70 | |
48 | 2024. 일신여자고등학교 식중독 대책반 운영계획서 및 조직도 | *** | 24.03.13 | 38 | |
47 | 2024. 3월 영양교육 | *** | 24.03.08 | 43 |
전체건수:91건