- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 2024. 3월 위생교육 | *** | 24.03.08 | 23 | |
45 | 2024. 3월 식단표 및 식재구매예정량 통계표, 원산지 및 영양표시제 | *** | 24.02.19 | 202 | |
44 | 2024. 1,2월 위생교육 | *** | 24.01.08 | 51 | |
43 | 2024. 1,2월 영양교육 | *** | 24.01.08 | 43 | |
42 | 2023. 11월 학교급식 식재료 안전성(방사능)추가 검사 결과 알림 | *** | 23.12.18 | 42 | |
41 | 2023. 12월 영양교육 | *** | 23.12.01 | 135 | |
40 | 2023. 12월 위생교육 | *** | 23.12.01 | 26 | |
39 | 2024. 1,2월 식단표 및 식재구매예정량 통계표, 원산지 및 영양표시제 | *** | 23.12.01 | 81 | |
38 | 2023. 학교급식 운영평가 및 하반기 학교급식 위생·안전점검 결과 보고 | *** | 23.12.01 | 44 | |
37 | 2023. 12월 식단표 및 식재구매예정량 통계표, 원산지 및 영양표시제 | *** | 23.12.01 | 69 | |
36 | 2023. 11월 위생교육 | *** | 23.11.03 | 53 | |
35 | 2023. 11월 영양교육 | *** | 23.11.03 | 167 | |
34 | 2023. 상반기 『급식비중_식품비_사용비율』 공개 | *** | 23.11.03 | 47 | |
33 | 2023. 11월 식단표 및 식재구매예정량 통계표, 원산지 및 영양표시제 | *** | 23.11.01 | 87 | |
32 | 2023. 10월 위생교육 | *** | 23.10.04 | 58 |
전체건수:91건