- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
91 | 2024년 10월 학교급식 축산물(쇠고기)개체식별번호 동일성검사 결과 | *** | 24.12.20 | 3 | |
90 | 2024. 쇠고기 유전자 검사 및 유해물질(항생제) 잔류검사 결과 알림 | *** | 24.12.20 | 3 | |
89 | 2024. 학교급식소위원회 활동보고(안) | *** | 24.12.20 | 3 | |
88 | 2024. 12월 영양교육 | *** | 24.12.09 | 15 | |
87 | 2024. 12월 위생교육 | *** | 24.12.09 | 7 | |
86 | 2024. 12월 도시락 식단표 | *** | 24.12.03 | 157 | |
85 | 2024. 학교급식 운영평가 및 하반기 학교급식 위생·안전점검 결과 보고 | *** | 24.11.19 | 33 | |
84 | 2024. 11월 영양교육 | *** | 24.10.23 | 34 | |
83 | 2024. 11월 위생교육 | *** | 24.10.23 | 19 | |
82 | 2024. 11월 식단표 및 식재구매예정량통계표, 원산지 및 영양표시제 | *** | 24.10.23 | 127 | |
81 | 2024. 10월 영양교육 | *** | 24.10.10 | 35 | |
80 | 2024. 10월 위생교육 | *** | 24.10.10 | 15 | |
79 | 2024. 학교급식소위원회 활동보고(안) | *** | 24.10.10 | 21 | |
78 | 2024. 10월 식단표 및 식재구매예정량통계표, 원산지 및 영양표시제 | *** | 24.09.11 | 132 | |
77 | 2024. 일신여고 잔반줄이기 캠페인 | *** | 24.09.09 | 35 |
전체건수:91건